京都でのiPhone修理・iPad修理はスマートクール MOMOテラス伏見桃山店・アル・プラザ城陽店へ
修理一覧
スリープボタン交換修理
スリープボタンが効かない場合も解決できます!
スリープボタンは、画面のON・OFFなどで毎日のように使用するボタンです。使用期間が長くなると故障しやすくなります。
故障してしまうと、画面がOFFできない、バッテリーの減りが早い、ポケットやカバンに中で知らない間に電話をかけてしまう等の問題が出てきますので、早めの修理をオススメします。
-
こんな症状でお困りではありませんか?
スリープボタンが効かなくなった、スリープボタンの効きが悪い、スリープボタンが陥没してしまった。
iPhone スリープボタン交換修理
| 機種 | 通常料金 | 割引適用料金 各種割引で¥2,200割引 |
|
|---|---|---|---|
| iPhone 16e | ¥20,000 | ⇒ | ¥17,800 |
| iPhone 16 Pro Max | ¥20,000 | ⇒ | ¥17,800 |
| iPhone 16 Pro | ¥20,000 | ⇒ | ¥17,800 |
| iPhone 16 Plus | ¥20,000 | ⇒ | ¥17,800 |
| iPhone 16 | ¥20,000 | ⇒ | ¥17,800 |
| iPhone 15 Pro Max | ¥20,000 | ⇒ | ¥17,800 |
| iPhone 15 Pro | ¥20,000 | ⇒ | ¥17,800 |
| iPhone 15 Plus | ¥20,000 | ⇒ | ¥17,800 |
| iPhone 15 | ¥20,000 | ⇒ | ¥17,800 |
| iPhone 14 Pro Max | ¥20,000 | ⇒ | ¥17,800 |
| iPhone 14 Pro | ¥20,000 | ⇒ | ¥17,800 |
| iPhone 14 Plus | ¥20,000 | ⇒ | ¥17,800 |
| iPhone 14 | ¥20,000 | ⇒ | ¥17,800 |
| iPhone 13 Pro Max | ¥16,000 | ⇒ | ¥13,800 |
| iPhone 13 Pro | ¥16,000 | ⇒ | ¥13,800 |
| iPhone 13 | ¥16,000 | ⇒ | ¥13,800 |
| iPhone 13 mini | ¥16,000 | ⇒ | ¥13,800 |
| iPhone SE 3 (第3世代) | ¥10,000 | ⇒ | ¥7,800 |
| iPhone 12 Pro Max | ¥16,000 | ⇒ | ¥13,800 |
| iPhone 12 Pro | ¥16,000 | ⇒ | ¥13,800 |
| iPhone 12 | ¥16,000 | ⇒ | ¥13,800 |
| iPhone 12 mini | ¥16,000 | ⇒ | ¥13,800 |
| iPhone SE 2 (第2世代) | ¥10,000 | ⇒ | ¥7,800 |
| iPhone 11 Pro Max | ¥14,000 | ⇒ | ¥11,800 |
| iPhone 11 Pro | ¥14,000 | ⇒ | ¥11,800 |
| iPhone 11 | ¥14,000 | ⇒ | ¥11,800 |
| iPhone Xs Max | ¥14,000 | ⇒ | ¥11,800 |
| iPhone XR | ¥14,000 | ⇒ | ¥11,800 |
| iPhone Xs | ¥14,000 | ⇒ | ¥11,800 |
| iPhone X | ¥14,000 | ⇒ | ¥11,800 |
| iPhone 8 Plus | ¥10,000 | ⇒ | ¥7,800 |
| iPhone 8 | ¥10,000 | ⇒ | ¥7,800 |
| iPhone 7 Plus | ¥8,000 | ⇒ | ¥5,800 |
| iPhone 7 | ¥8,000 | ⇒ | ¥5,800 |
| iPhone 6s Plus | ¥8,000 | ⇒ | ¥5,800 |
| iPhone 6s | ¥8,000 | ⇒ | ¥5,800 |
| iPhone 6 Plus | ¥8,000 | ⇒ | ¥5,800 |
| iPhone 6 | ¥8,000 | ⇒ | ¥5,800 |
| iPhone SE (第1世代) | ¥8,000 | ⇒ | ¥5,800 |
| iPhone 5s | ¥8,000 | ⇒ | ¥5,800 |
※表示価格は全て税込みです。







