京都でのiPhone修理・iPad修理はスマートクール MOMOテラス伏見桃山店・アル・プラザ城陽店へ
修理一覧
ドックコネクター交換修理(充電部分)
充電できなくなったコネクタも解決できます!
充電ケーブルを差し込む部分(ドックコネクタ)は、毎日使用するため故障する可能性の高い箇所です。
ケーブルの抜き差しに余計な力が加わっていたり、頻繁な使用による摩擦で劣化するケースもあります。
-
こんな症状でお困りではありませんか?
充電器に差しても反応しなくなった、同期ができない、コネクタ内部に何かが詰まった
iPhone ドックコネクタ交換修理
機種 | 通常料金 | 割引適用料金 各種割引で¥2,200割引 |
|
---|---|---|---|
iPhone 15 Pro Max | ¥24,200 | ⇒ | ¥22,000 |
iPhone 15 Pro | ¥24,200 | ⇒ | ¥22,000 |
iPhone 15 Plus | ¥24,200 | ⇒ | ¥22,000 |
iPhone 15 | ¥24,200 | ⇒ | ¥22,000 |
iPhone 14 Pro Max | ¥24,200 | ⇒ | ¥22,000 |
iPhone 14 Pro | ¥24,200 | ⇒ | ¥22,000 |
iPhone 14 Plus | ¥22,000 | ⇒ | ¥19,800 |
iPhone 14 | ¥22,000 | ⇒ | ¥19,800 |
iPhone 13 Pro Max | ¥22,000 | ⇒ | ¥19,800 |
iPhone 13 Pro | ¥22,000 | ⇒ | ¥19,800 |
iPhone 13 | ¥20,300 | ⇒ | ¥18,100 |
iPhone 13 mini | ¥20,300 | ⇒ | ¥18,100 |
iPhone SE 3 (第3世代) | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 |
iPhone 12 Pro Max | ¥20,300 | ⇒ | ¥18,100 |
iPhone 12 Pro | ¥18,300 | ⇒ | ¥16,100 |
iPhone 12 | ¥18,300 | ⇒ | ¥16,100 |
iPhone 12 mini | ¥18,300 | ⇒ | ¥16,100 |
iPhone SE 2 (第2世代) | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 |
iPhone 11 Pro Max | ¥22,300 | ⇒ | ¥20,100 |
iPhone 11 Pro | ¥22,300 | ⇒ | ¥20,100 |
iPhone 11 | ¥18,300 | ⇒ | ¥16,100 |
iPhone Xs Max | ¥16,280 | ⇒ | ¥14,080 |
iPhone XR | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 |
iPhone Xs | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 |
iPhone X | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 |
iPhone 8 Plus | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 |
iPhone 8 | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 |
iPhone 7 Plus | ¥8,580 | ⇒ | ¥6,380 |
iPhone 7 | ¥8,580 | ⇒ | ¥6,380 |
iPhone 6s Plus | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 |
iPhone 6s | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 |
iPhone 6 Plus | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 |
iPhone 6 | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 |
iPhone SE (第1世代) | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 |
iPhone 5s | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 |
※表示価格は全て税込みです。